Ціни на ремонт холодильників
Точну суму майстер називає на місці після діагностики, до початку робіт. Нижче — межі, від яких ми рахуємо.
| Виїзд і діагностика | 350 грн |
| Заміна термостата | 700 грн |
| Заміна терморегулятора | 800–2000 грн |
| Заміна вентилятора | 800–1500 грн |
| Чистка й видалення льоду | 800–1500 грн |
| Ремонт або заміна електронної плати | 1000–3500 грн |
| Заправка фреоном | 1000–2500 грн |
| Заміна компресора | 2000–4000 грн |
| Заміна випарника | 1500–4000 грн |
| Заміна радіатора конденсатора | 1500–3500 грн |
| Заміна кожуха мотор-компресора | 800–1500 грн |
| Заміна морозильної камери | 1500–3000 грн |
| Заміна ущільнювача, однокамерний | 1600–2200 грн |
| Заміна ущільнювача, двокамерний | 2600–3200 грн |
| Регулювання й ремонт дверцят | 800–1200 грн |
| Заміна дверцят | 1000–4000 грн |
Ціни орієнтовні: остаточна сума залежить від складності роботи й віддаленості виїзду. Вартість деталей і матеріалів не входить у ціну роботи. Орієнтовну суму можна дізнатися по телефону, точну — після огляду на місці.
Виїзд у район
У найближчі села їздимо на звичайних умовах, без надбавок за відстань. Про дальші домовляємось по телефону заздалегідь.
У морозилці наростає шуба?
У сучасному апараті це не норма й не привід «частіше розморожувати». Лід означає, що в камеру потрапляє тепле вологе повітря або не працює автоматичне відтавання. Обидві причини усуваються — і чим раніше, тим дешевше.
Зателефонуйте нам